铜仁地区行政公署办公室关于印发铜仁地区行政公署应急管理工作规则的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-17 13:47:59   浏览:8281   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

铜仁地区行政公署办公室关于印发铜仁地区行政公署应急管理工作规则的通知

贵州省铜仁地区行政公署办公室


铜署办发〔2008〕82号


 
 
铜仁地区行政公署办公室关于印发铜仁地区行政公署应急管理工作规则的通知

 

各县、自治县、市、特区人民政府,大龙开发区管委会,行署各工作部门:
《铜仁地区行政公署应急管理工作规则》已经行署同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。



二○○八年五月二十八日

铜仁地区行政公署应急管理工作规则

第一条 为进一步规范应急管理工作,提高工作质量和办事效率,确保政令畅通、反应迅速、及时有效处置突发事件,根据《中华人民共和国突发事件应对法》、省人民政府和行署的有关工作要求,制定本规则。
第二条 各县(市、特区)人民政府要设置应急管理办公室(以下简称应急办),24小时值守应急,法定假日实行政府领导带班制。
第三条 各级政府要高度重视应急管理工作,选派政治素质好、业务能力强的人员从事应急管理工作,切实关心应急管理人员的工作、学习和生活,改善应急管理工作条件,配备先进的办公、通信和交通等相关设备设施,不断提高应急处置能力。
第四条 应急管理工作人员必须认真贯彻执行党的路线、方针、政策,学习相关法律法规,遵守规章制度,爱岗敬业、恪尽职守、坚持原则,工作认真细致、注重质量、讲求效率、热情服务。
第五条 应急办的工作职责。
(一)承担本级政府值守应急工作,保证本级政府与上级政府、下级政府以及本级政府各工作部门联络畅通,及时掌握本辖区内突发事件和动态。
(二)加强突发事件的信息报告和预警工作。建立健全应急信息报告制度,接收和处理有关单位上报的紧急重大情况报告,及时向本级政府和上级政府报告突发事件信息,向有关单位通报重要信息;建立预警信息通报与发布制度,通过广播、电视、互联网、手机短信息、电话、宣传车等各种途径,及时发布预警信息。
(三)协助本级政府领导处置突发事件,提出处置建议,执行处置决定,督促落实政府领导的批示(指示),并及时反馈处置情况。
(四)协调指导本辖区内突发事件的预测预警、应急处置、信息发布、调查评估、应急保障和救助救援、应急演练等工作。
(五)建立应急通信联系网,掌握本级政府领导的主要活动、行踪、联系方式;掌握本级政府各部门值班电话、领导电话和上级、下级政府值守应急电话;掌握上级政府和部门、友邻地区领导同志来访情况并报告本级政府领导。
(六)对本辖区内应急救援物资进行清理建档,建立应急救援物资储备数据库。
(七)建立应急管理通报制度,定期通报本行政区内应急管理工作情况。
(八)负责督促、指导、检查下级政府和部门的应急管理工作,组织研究并制定应急管理措施、办法和建设规划,保证本辖区内政府系统应急管理工作正常有序运转。
(九)组织编制本级政府突发事件总体应急预案,指导下级政府和部门应急预案编制工作,加强本辖区内应急平台和应急体系建设。
(十)负责制定应急管理工作细则,严格按照细则开展工作,切实履行应急管理工作职能。
(十一)组织开展风险隐患排查工作,全面掌握本辖区内各类风险隐患情况,建立分级、分类管理制度,落实综合防范和处置措施,实行动态管理和监控。对可能引发突发事件的风险隐患,组织力量限期治理。
(十二)加强对紧急重大情况发生规律的综合分析和预测研究,收集可能发生紧急重大情况的苗头信息,及时向本级政府和上级政府报告。
(十三)组织开展应急调研和宣传培训工作,协调应急管理领域的交流与合作。
(十四)承办本级政府应急管理的专题会议、活动和文电等工作。
(十五)承办本级政府领导和上级有关部门交办的其他事项。
第六条 应急管理工作原则。
(一)有情必报。发生突发事件,必须及时、准确、全面地向本级政府领导报告。
(二)逐级上报。发生突发事件,要逐级向上级报告。
(三)规范运作。制定规范的应急工作制度,有条不紊地处置突发事件。
(四)安全保密。严格执行保密制度,确保信息传递安全。
第七条 突发事件的报告要严格按规定标准执行(具体标准附后)。
第八条 突发事件报告时限和途径。突发事件发生后2小时内采用传真或电子邮件上报,情况特别紧急时,可先电话报告,及时补报文字材料。
第九条 接报突发事件处理程序。
(一)工作日接报突发事件,应迅速向负责处置该突发事件的政府领导报告,按照领导批示(指示)及时办理。
(二)在法定节假日接报突发事件,应首先向值班领导、带班领导报告,再按其要求报告有关领导。
(三)向上级政府报告的情况,必须经应急办主任签发后上报。
(四)接报突发事件,必须认真核实。特别紧急情况下可先报告,再核实了解,及时续报详细情况。
(五)从接到突发事件报告开始,应急办工作人员要积极协助有关领导和部门开展处置工作。在处置过程中,要主动与有关领导和事件发生地政府保持联系,及时传达领导和上级机关的处置意见,催办和落实领导批示(指示)和交办事项。要加强与事发地政府的联系沟通,跟踪了解有关情况,及时续报处置情况。
(六)突发事件处置完毕后,要及时上报总结报告。对突发事件的报告、电话记录、处置过程中的领导批示(指示)及处理情况等资料,要整理归档保存。
第十条 政府应急管理工作的考核和奖惩。
(一)各县(市、特区)人民政府是本辖区内应急管理工作的责任单位,政府主要领导是应急管理工作第一责任人,各分管领导是主要责任人,政府应急办工作人员是直接责任人。
(二)对应急管理机构、制度建设完善,工作开展好,在紧急重大情况的处置中成绩突出的单位和个人予以表彰奖励。
(三)凡有下列情形之一,造成严重后果的,要对有关责任单位和直接责任人进行通报批评;后果特别严重、影响恶劣的,要依法追究有关责任人的责任。
1、应急机构未按要求设置、工作人员不到位、工作制度不健全的。
2、值守应急人员脱岗、带班领导联系不上的。
3、迟报、漏报、瞒报突发事件的。
4、未经核实,上报的突发事件信息与事实严重不符的。
5、在处置突发事件过程中,跟踪落实领导和上级机关的批示(指示)不力或相互推诿的。
6、不严格遵守保密制度,造成影响的。
第十一条 行署各工作部门根据工作需要设立应急办(值班室)的,按本规则有关规定执行。需向上级主管部门报告的突发事件信息,先报行署应急办,经行署应急办核实后再逐级上报。未设立应急办(值班室)的要明确应急管理工作人员和应急电话,确保24小时联系畅通和紧急重大情况处置及时,对影响工作和延误处置紧急重大情况的,按本规则有关规定处理。
第十二条 本规则由铜仁行署应急办负责解释。

附件:铜仁地区突发事件信息报告标准
















铜仁地区突发事件信息报告标准

为进一步规范和完善全区各县(市、特区)人民政府、行署各工作部门上报行署紧急重大情况信息标准,提高我区应对突发事件的能力,确保突发事件的及时有效处置。现制定各县(市、特区)人民政府、行署各工作部门上报行署的紧急重大情况信息报送标准。
一、自然灾害类
(一)水旱灾害
1、辖区内主要江河发生10年一遇洪水或超警戒水位,小(二)型以上水库出现险情;县城受淹或较大范围发生洪涝,倒塌房屋50间以上、一次性造成农作物绝收1000公顷以上或直接经济损失100万元以上、因灾造成人员死亡或群众被大水围困的汛情。
2、发生区域性干旱,导致农作物受灾较重或导致县城供水和农村人畜饮水受严重影响。
(二)气象灾害
1、因暴雨、雷电、大风、冰雹、高温、干旱、强降温、霜冻、雪灾、道路积冰等灾害造成人员死亡或直接经济损失100万元以上。
2、辖区内强降水达100毫米以上;1个乡(镇)范围内的冰雹。
3.因各种气象原因,造成机场、渡口、国家高速公路网线路封闭,对社会有较大影响的。
(三)地质灾害
1、发生4.7级以上破坏性地震。
2、发生山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等灾害造成人员伤亡或直接经济损失100万元以上。
3、需转移人员或潜在经济损失100万元以上的地质灾害险情。
4、造成地方铁路、国家级公路网络、民航和航道中断的地质灾害。
(四)生物灾害
1、粮食作物类病虫害发生程度4级以上,发生面积占该类型作物种植面积的20%以上的生物灾害。
2、经济作物类病虫害发生程度4级以上,发生面积占该类型作物种植面积的10%以上的生物灾害。
3、辖区内农田鼠害、恶性杂草等大面积成灾并造成较大经济损失的生物灾害。
4、林业有害生物或非检疫性有害生物导致叶部受害连片成灾面积50公顷以上,根、干、枝受害连片成灾面积10公顷以上的生物灾害。
(五)森林火灾
1、造成人员死亡或者3人以上重伤的森林火灾。
2、受害森林面积50公顷以上或连续燃烧超过12小时没有得到控制的森林火灾。
3、发生在风景名胜区、自然保护区、旅游度假区等重要区域内的森林火灾。
4、威胁居民区和重要设施的森林火灾,以及省、地(市)、县交界地区危险性大的森林火灾。
二、事故灾害类
(一)安全生产事故
1、造成人员死亡或生死不明的,重伤3人以上的,或经济损失50万元以上的航空、道路交通、水上交通、铁路运输、农用车(船舶)、消防火灾、建筑施工、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、电力(农电施工)、特种设备等事件。
2、飞机失事,列车相撞、颠覆等事件。
3、危险化学物品在生产、运输过程中发生泄漏。
4、烧毁房屋20间以上的消防火灾。
(二)环境污染和生态破坏事故
1、造成人员死亡或10人以上中毒。
2、区域性生态功能有明显退化,濒危物种生态环境受到一定污染。
3、使当地经济、社会活动受到一定影响。
4、需要疏散转移群众500人以上。
5、造成直接经济损失100万元以上的环境污染事件。
6、造成河流、水库较大面积污染,或水源地取水中断的污染事故。
7、盗伐、滥伐森林、林木数量达500立方米(幼木1万株)以上的案(事)件;毁林开垦、乱占林地、非法改变林地用途面积达到刑事立案标准的事件。
8、造成自然保护区主要保护对象栖息地生态破坏或严重威胁风景名胜区当地群众生产、生活和游客安全的事件。
9、人为因素造成国家和省级珍稀保护野生动(植)物死亡事件。
10、放射源丢失、被盗、失控;放射性同位素和射线装置一次超剂量照射50人以上,或轻度放射损伤10人以上的放射事故。
三、公共卫生事件类
(一)卫生疫情
1、出现鼠疫、霍乱病例。
2、出现传染性非典型肺炎疑似病例。
3、出现人感染高致病性禽流感病例。
4、出现肺炭疽病例或职业性炭疽病例。
5、1周内同一学校、幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位发生3例以上皮肤炭疽或肠炭疽病例。
6、出现不明原因传染病病例。
7、乙类传染病1周内在1个县(市、特区)域内发病水平超过前5年同期平均水平1倍以上。
8、造成人员死亡或10人以上的食物中毒事(案)件;10人以上职业病事件;儿童、学生预防接种、服用预防药致群体性疑似异常反应或不良反应(可心因性反应)10人以上;鼠疫、炭疽、传染性非典肺炎、艾滋病、霍乱、脊髓灰质炎等菌、毒种丢失等。
(二)动物疫情
1、出现口蹄疫、高致病性禽流感。
2、链球菌病、炭疽、布鲁氏菌病、结核病等二类动物传染病在1个平均潜伏期内病例达50例以上,或人畜共患病发生人感染的病例。
四、社会安全事件类
(一)涉外突发事件
外籍人员在我区或我区公民在境外遭遇的较大生命财产损失事件。
(二)影响市场稳定的突发事件
1、县城以上城市全市性因供电中断,造成较大影响的电力、通信、信息网络、金融支付和清算系统、特种设备事故。
2、市场价格异常波动,涨幅较大,出现群众大量集中抢购主要生活必须品脱销断档的。
(三)恐怖袭击事件
1、给国家利益和安全、社会秩序和公众安危造成重大危害的恐怖袭击事件。
2、袭击党政军机关、警卫现场、城市标志性建筑物、公众聚集场所、国家重要基础设施、主要军事设施、民生设施、航空器的。
3、袭击劫持警卫对象、国内外、省内外重要知名人士造成影响和危害的。
(四)刑事(治安)案件
1、造成人员死亡或重伤3人以上的杀人、爆炸、纵火、投毒的案件;采取绑架、劫持人质等手段,造成恶劣社会影响或可能造成严重后果的案件。
2、抢劫或盗窃金库、运钞车;抢劫金融机构现金5万元以上;抢劫或盗窃10万元以上现金或价值50万元的案件。
3、劫持航空器、列车、汽车、船舶的案件。
4、抢劫、盗窃、走私或丢失军用(含小口径运动步枪)枪械、50枚以上雷管、20公斤以上炸药的案件;重大邮寄危险物品案件;牵涉有重大安全隐患的剧毒物品和放射性物品案件。
5、制造(种植)、贩卖、运输毒品的案件。
6、重大盗窃、出卖、泄露及丢失国家秘密;攻击和破坏计算机网络、卫星通信、广播电视传输系统的案件。
7、重大走私、金融诈骗案件;重大非法捕杀、砍伐国家重点保护野生动植物案件。
8、故意伤害县处级以上领导干部的案件或县处级以上领导干部自杀事件;国(省)内外有较大影响的专家、学者、知名人士的伤亡事(案)件;计划生育工作中发生人员死亡。
9、直接参与人员在50人以上或影响较大的群体性治安事件,包括罢工、罢教、罢课、罢市、罢驶,抗税、哄抢、金融挤兑,静坐、请愿、游行、集会示威,非正常集体上访,堵塞干线公路、城市主要街道;因权属争议或环境、生态等问题引发的群体性械斗;有境外背景的非法宗教活动,严重影响民族团结的事件等。
10、可能引发或已经发生的暴乱、骚乱;机关、学校、监狱、看守所等重要场所遭非法冲击或造成严重后果;军地、军警、警民群体性冲突或造成人员死亡;堵塞铁路并造成铁路运输中断的案(事)件。
11、大型活动和群众性节假日娱乐活动中造成人员死亡或重伤3人以上的案(事)件。
四、其他需上报的紧急重大情况
五、本规则中的“以上”包括本数



下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知

对外贸易经济合作部 海关总署


对外贸易经济合作部、海关总署关于印发2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》的通知
对外贸易经济合作部 海关总署




国务院有关部门机电产品进出口办公室,各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸
委(厅、局)、机电产品进出口办公室,配额许可证事务局,外经贸部驻各地特派员
办事处,广东海关分署,各直属海关:
根据《机电产品进口管理暂行办法》(国家经贸委、外经贸部令1993年第1号),现将2000年机电产品《配额产品目录》和《特定产品目录》印发你们,自2000年2月15日起施行。外经贸部、海关总署《关于印发1999年机电产品〈配额产品目录〉和〈特定产品目录
〉的通知》(〔1999〕外经贸机电发第54号)同时废止。

附件一、配额产品目录

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| 1|汽车及其关键件 |87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| | |87021020|装有柴油发动机的机坪客车 |
| | |87021091|30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
| | |87021092|20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87021093|10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动 |
| | | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029020|其他20座及以上至29座的机动客车 |
| | |87029030|其他10座及以上至19座的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032130|排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032190|排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87032230|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032240|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032250|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032290|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032314|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87032315|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032316|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032334|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小轿车 |
| | |87032335|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型越野车(4轮驱动) |
| | |87032336|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的 |
| | | |汽油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87032430|排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
| | |87032440|排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87032450|排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87032490|排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
| | |87033130|排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033140|排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮 |
| | | |驱动) |
| | |87033150|排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座 |
| | | |及以下) |
| | |87033190|排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车 |
| | | |辆 |
| | |87033230|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小轿车 |
| | |87033240|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型越野车(4轮驱动) |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87033250|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型小客车 |
| | |87033290|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的 |
| | | |柴油型其他主要用于载人的机动车 |
| | |87033330|排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
| | |87033340|排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱 |
| | | |动) |
| | |87033350|排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及 |
| | | |以下) |
| | |87033390|排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动 |
| | | |车 |
| | |87039000|未列名主要用于载人的机动车 |
| | |87042100|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042230|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于 |
| | | |14吨的其他货车 |
| | |87042240|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042300|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他 |
| | | |货车 |
| | |87043100|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043230|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |5吨,但不超过8吨的其他货车 |
| | |87043240|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过 |
| | | |8吨的其他货车 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053010|装有云梯的机动救火车 |
| | |87053090|其他机动救火车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059051|航空电源车(频率为400赫兹) |
| | |87059059|其他机动电源车 |
| | |87059060|飞机加油车、调温车、除冰车 |
| | |87059070|道路(包括跑道)扫雪车 |
| | |87059080|石油测井车、压裂车、混沙车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |84079090|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车 |
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的制冷设备用压缩机 |
| | |84152000|机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| 2|摩托车及其发动 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过50 |
| |机、车架 | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50毫 |
| | | |升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助发 |
| | | |动机的脚踏车 |
| | |87113010|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过400毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113020|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过400 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87119000|未列名摩托车及装有辅助发动机的脚踏车;边 |
| | | |车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
| 3|彩色电视机及其 |85281291|显示屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接收 |
| |显像管 | |机 |
| | |85281292|显示屏幕尺寸不超过42厘米,但不超过52厘米 |
| | | |的彩色电视接收机 |
| | |85281293|显示屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85282100|彩色视频监视器 |
| | |85283010|彩色视频投影机 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管 |
| | |85404000|彩色数据/图形显示管,屏幕萤光点间距小于 |
| | | |0.4毫米 |
| 4|收、录音机及其 |85199910|激光唱机 |
| |机芯 |85203210|数字音频式盒式磁带型装有声音重放装置的其 |
| | | |他录音机 |
| | |85203290|数字音频式装有声音重放装置的其他磁带录音 |
| | | |机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85203300|未列名盒式磁带型装有声音重放装置的其他录 |
| | | |音机 |
| | |85203910|开盘式录音机 |
| | |85203990|未列名装有声音重放装置的其他磁带录音机 |
| | |85271200|袖珍盒式磁带收放机 |
| | |85271300|其他不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机,包括兼可 |
| | | |接收无线电话、电报的设备 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273100|其他收录(放)音组合机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85229021|盒式磁带录音机或放声机用走带机构(机芯), |
| | | |不论是否装有磁头 |
| 5|电冰箱及其压缩 |84181010|容积超过500升的冷藏——冷冻组合机,各自 |
| |机 | |装有单独外门 |
| | |84181020|容积超过200升,但不超过500升的冷藏—— |
| | | |冷冻组合机,各自装有单独外门 |
| | |84181030|容积不超过200升的冷藏——冷冻组合机,各 |
| | | |自装有单独外门 |
| | |84182110|容积超过150升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182120|容积超过50升但不超过150升的压缩式家用 |
| | | |型冷藏箱 |
| | |84182130|容积不超过50升的压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在-40℃及以下的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过800升 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超过 |
| | | |500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不超 |
| | | |过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及似的 |
| | | |冷藏箱或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
| | |84143019|电动机驱动的其它制冷设备用压缩机 |
| 6|洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|干衣量不超过10公斤的其他洗衣机 |
| 7|录像设备及其关 |85211011|广播级磁带型录像机 |
| |键件 | | |
| | |85211019|其他磁带型录像机 |
| | |85211020|磁带型放像机 |
| | |85219010|激光视盘放像机 |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯、 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253091|广播级电视摄像机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
| | |85253099|其他电视摄像机 |
| | |85254010|特种用途的静像视频摄像机及其他视频摄录一 |
| | | |体机 |
| | |85254020|家用型摄录一体机 |
| | |85254030|用数字方式存储图像的照相机 |
| | |85254090|其他静像视频摄像机及其他视频摄录一体机 |
| 8|照像机及其机身 |90065100|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)),使用胶 |
| | | |片宽度不超过35毫米的照相机 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机 |
| | |90065300|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| 9|手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的机械手表,表壳用贵金属或包贵金 |
| | | |属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他机械手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手 |
| | | |表 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
|10|空调器及其压缩 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |机 | | |
| | |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|------------|-----------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|---------|--------|--------------------------|
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219090|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051021|最大起重重量不超过50吨的全路面起重车 |
| | |87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的全 |
| | | |路面起重车 |
| | |87051023|最大起重重量超过100吨的全路面起重车 |
| | |87051091|最大起重重量不超过50吨的其他起重车 |
| | |87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨的其 |
| | | |他起重车 |
| | |87051093|最大起重重量超过100吨的其他起重车 |
| | |87060040|汽车起重车底盘,装有发动机 |
|13|电子显微镜 |90121000|电子显微镜及衍射设备 |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
--------------------------------------------------

附件二、特定产品目录

----------------------------------------------------
| 特定产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------------|---------------------------------|
|序号| 商 品 名 称 | 商品编号 | 商 品 名 称 |
|--|-------------|--------|------------------------|
|01|柴油发动机 |84089092|其他输出功率超过14千瓦,但小于132.39 |
| | | |千瓦(180马力)的压燃式活塞内燃发动机 |
|02|离心通风机 |84145930|离心通风机 |
|03|斗式提升机 |84254990|其他提升机 |
|04|装卸船机 |84261910|装船机 |
| | |84261921|抓斗式卸船机 |
| | |84261929|其他卸船机 |
|05|多用途门机 |84263000|门座式起重机及座式旋臂起重机 |
|06|轮胎式起重机和集装箱 |84264110|轮胎式自推进起重机 |
| |正面吊 |84264190|带胶轮的其他自推进起重机械 |
|07|载客电梯 |84281010|载客电梯 |
|08|自动扶梯 |84284000|自动梯及自动人行道 |
