中华人民共和国海关公告

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 09:58:06   浏览:9291   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日
下载地址: 点击此处下载

国家计委、财政部关于调整护照、认证和签证、认证代办费标准及有关问题的通知

国家计委 财政部


国家计委、财政部关于调整护照、认证和签证、认证代办费标准及有关问题的通知
1999年4月27日,国家计委 财政部


外交部,各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局):
外交部《关于调整因公护照成本服务费和加急费的请示》(外领三函〔1998〕157号)和《关于调整认证收费标准的请示》(外领八函〔1999〕3号)、《关于调整签证、认证代办费及加急服务费的请示》(外领八函〔1999〕2号)均悉。为提高因公护照防伪、防变造性能,加强护照管理工作;提高领事认证工作的效率、质量,促进签证、认证代办事务与外交业务工作实现政事分开,经研究,同意调整护照费、认证费和外国(地区)驻华使(领)馆签证、认证代办费标准。现就有关事项通知如下:
一、护照费
因公护照费标准,由每本20元提高到每本50元。申请护照者要求加急办理的,在第1个工作日内或立等即取护照的,每本加收40元加急费;在第2个工作日内取护照的,每本加收25元加急费。此外,不得加收任何服务费、手续费。
在我国驻外使(领)馆换发、补发因公护照和因私护照的收费标准由外交部制定,并报国家计委、财政部备案。
二、领事认证费
(一)商业文件由每份15元调整到每份100元;
(二)民事类证书由每证15元调整到每证50元;
(三)上述(一)(二)项的文件或证书,当事人要求在第1个工作日内或立等即取认证证书的,每份(证)可另收50元加急费。
我国驻外使(领)馆办理认证的收费标准由外交部制定,并报国家计委、财政部备案。
三、签证、认证代办费
(一)外交部机关及驻外机构服务中心(以下简称服务中心)代办因公出国外国签证,代办费由每证每国25元调整到每证每国50元。
(二)服务中心代办外国领事认证,代办费由每证30元调整到每证60元。
(三)服务中心接受当事人委托,代办签证和领事认证,必须在受理后的2个工作日内,将代办文件送达有关外国(地区)驻华使(领)馆,并负责及时取回通知当事人领取。当事人要求当日或当时专程送取代办文件的,可另收加急费,签证代办加急费由每证每国10元调整到每证每国20元;领事认证代办加急费由每证15元调整到每证30元。
(四)服务中心代当事人填写外国签证申请表,代办费每份由5元调整到每份10元。
(五)当事人要求邮寄的,邮寄费按实际支出的费用收取。
(六)外交部授权自办外国签证的中央、国家机关和各大公司等,为本系统因公出国人员办理外国签证的,是否收费仍由各部门自行确定,确需收费的,按上述(一)、(三)、(四)、(五)项规定执行。
外交部授权代办领事认证的中国旅行社总社、中国国际贸易促进委员会、北京长虹桥对外经济合作咨询服务有限公司等从事领事认证代办业务的,均按上述(二)、(三)、(五)项规定的收费标准执行。
(七)经外交部授权自办签证的地方单位代办因公出国签证、认证的代办费标准,仍由省、自治区、直辖市价格、财政部门根据当地实际情况制定。
四、各收费单位应到指定的价格主管部门办理收费许可证,并使用省级以上财政部门统一印制的收费票据。收费单位要严格执行上述规定的收费标准,不得擅自提高或变相提高收费标准,不得以其他名目收取任何费用,并自觉接受价格、财政部门的监督检查。
本通知自1999年5月1日起执行。其他有关规定仍按原国家物价局、财政部《关于发布外交部行政事业性收费项目及标准的通知》(〔1992〕价费字198号)执行。


中国建设银行关于开办人民币单位协定存款业务的通知

中国建设银行


中国建设银行关于开办人民币单位协定存款业务的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行,济南、杭
州、浦东分行:
为了完善金融服务,筹集社会资金,支持国家经济建设,总行决定在全行分支机构开办人民币单位协定存款业务。现将中国人民银行银复[1998]233号文件批复的《中国建设银行人民币单位协定存款章程》和经总行第14次行长办公会通过的《中国建设银行人民币单位协定存款管理办法? 芬徊⑾路⒛阈校胱舴种幸徊⒆裾罩葱小? 各行开办此项业务时,应报当地人民银行备案,并严格执行人民银行有关利率规定。对开办此项业务中存在的问题,各行要及时上报总行。本通知自下发之日起执行。

附:一 中国建设银行人民币单位协定存款章程
第一条 为满足企事业单位的业务需求,更好地为企事业单位服务,特制定本章程。
第二条 凡符合开立基本存款账户或一般存款账户的企业、事业单位均可开立协定存款账户。
第三条 办理协定存款须由开户单位与本行签订《协定存款合同》,约定合同期限,最长不超过1年(含1年),到期时任何一方没有提出终止或修改合同,即视作自动延期。
第四条 开户单位可在基本存款账户或一般存款账户基础上办理协定存款账户。协定存款账户下设结算户(A户)和协定户(B户)两部分。
第五条 开户单位与银行共同商定A户需保留的基本存款额度,并在合同中订明。
第六条 开户单位的存款资金全部通过A户往来,超过基本存款额度部分的资金,银行将自动转入B户;当A户低于基本存款额度部分时,银行自动将B户资金补足A户额度;当B户资金不足以补足A户额度时,B户余额直至为零,A户和B户在合同期仍可继续使用。
第七条 合同期满,如不延期,开户单位将协定存款账户的存款本息结清后,全部转入基本存款账户或一般存款账户中,如结清A户,B户也必须同时结清。
第八条 银行按季对A户和B户存款进行结息。A户存款按结息日活期存款利率计息,B户存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。A户和B户清户时,按清户日相应的利率计息。
第九条 本章程由中国建设银行总行负责制定、解释,经中国人民银行批准后执行;修改时亦同。

附:二 中国建设银行人民币单位协定存款管理办法
第一条 为了规范中国建设银行人民币单位协定存款业务,依据《银行账户管理办法》、《支付结算办法》、《人民币单位存款管理办法》及《中国建设银行人民币单位协定存款章程》等有关规定,制定本办法。
第二条 本办法所称协定存款,是指可以开立基本存款账户或一般存款账户的中华人民共和国境内的法人及其他组织(以下简称单位)与中国建设银行签订《中国建设银行人民币单位协定存款合同》,在基本存款账户或一般存款账户之上开立具有结算和协定存款双重功能的协定存款账户
,并约定基本存款额度,由银行将协定存款账户中超过该额度的部分按协定存款利率单独计息的一种存款方式。
第三条 只有在中国建设银行开立基本存款账户或一般存款账户,且开户期限已满一个季度的单位才能申请办理协定存款,但对双大客户,经办行可根据具体情况决定。
第四条 办理协定存款的单位,须向所在地经办行提出申请,双方签订《中国建设银行人民币单位协定存款合同》(见附件一),办理协定存款账户。
第五条 《中国建设银行人民币单位协定存款合同》应由存款单位的法定代表人或授权代理人与建设银行经办行负责人共同签订。
第六条 《中国建设银行人民币单位协定存款合同》的双方当事人以存款单位协定存款账户所对应的基本存款账户或一般存款账户日均存款余额作为基本存款额度,以万元为单位,但基本存款额度不得低于人民币50万元。日均存款余额的计算期限,对于已开立基本存款账户或一般存款
账户超过一年的,按一年计算;对于已开立基本存款账户或一般存款账户满一季度不满一年的,按实际天数计算。
第七条 《中国建设银行人民币单位协定存款合同》的有效期为一年。合同期满,如双方均未书面提出终止或修改合同,即视为自动延期,原协定存款账户继续使用。
第八条 合同期满,存款单位需要销户,必须于距合同到期日10天前向经办行提出书面销户通知(见附件二),并于到期日办理销户手续。经办行将协定存款账户的存款本息结清后,全部转入基本存款账户或一般存款账户,同时协定存款账户销户。
第九条 合同期内,存款单位原则上不得要求销户,如遇特殊情况,须向经办行提交书面销户申请(见附件三),经办行在收到销户申请后五个工作日内答复。经办行审核批准后,按前条规定办理销户手续。
第十条 经办行按季对协定存款账户结息。协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息;超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。
第十一条 对协定存款账户销户的,如果在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息;如果不在结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款利率计息,而按销户日活期存款利率计息。
第十二条 经办行对协定存款账户进行日常管理,不得为存款单位在协定存款账户上办理透支业务。在办理支付业务时,若协定存款账户的余额(大于零)低于基本存款额度,不属于透支,不得对出票人处以罚款;若协定存款账户的余额不足以支付票款时,则不予办理。
第十三条 经办行不得违规办理协定存款业务,否则取消其开办资格,并对违规人员按照《中国建设银行工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行办法》予以处罚。
第十四条 经办行会计人员应按规定及时同存款单位对账。
第十五条 协定存款根据“一个账户、一个余额、两个结息积数、两种利率”的管理方式,将账户余额按合同规定的“基本存款额度”分为两部分,账户余额小于或等于“基本存款额度”的部分是所形成的“结算存款累计积数”,按活期存款利率计算存款利息,账户余额大于“基本存
款额度”的部分所形成的“协定存款累计积数”,按协定存款利率计算存款利息。该账户日常核算仍按《中国建设银行会计核算手续》执行,《单位协定存款合同》与“开户申请书”一起专夹保管。
第十六条 各一级分行开办此项业务必须报中国人民银行当地分行备案。
第十七条 本办法由中国建设银行总行负责解释。
第十八条 本办法自下发之日起执行。

附件:一

中国建设银行人民币单位协定存款合同
(格式文本)
甲方:
乙方:中国建设银行 行
甲、乙双方就开立人民币协定存款事宜达成如下协议:
一、甲方在乙方开立人民币协定存款账户,双方依照《中国建设银行人民币单位协定存款章程》和《中国建设银行人民币单位协定存款管理办法》的规定办理协定存款业务。
二、甲方在乙方开立协定存款账户的账号:_____ ,其基本存款额度为人民币(大写)_____万。
三、甲方承诺不在协定存款账户上办理透支业务。
四、乙方按季对甲方协定存款账户进行结息。协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日活期存款利率计息;超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。
五、对协定存款账户销户的,如果在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息;如果不在结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款利率计息,而按销户日活期存款利率计息。
六、双方应按有关规定及时对账。
七、本合同的有效期为一年。合同期满,如双方均未书面提出终止或修改合同,本合同自动延期,其协定存款账户继续使用。
八、合同期满,甲方需要销户,必须于距合同到期日10天前向乙方提出书面销户通知,并于到期日办理销户手续。乙方将甲方协定存款账户的存款本息结清后,全部转入甲方在乙方的基本存款账户或一般存款账户,同时协定存款账户销户。
九、合同期内,甲方原则上不得要求销户,如遇特殊情况,须向乙方提交书面销户申请,乙方在收到销户申请后五个工作日内答复。乙方审核批准后,按前条规定为甲方办理销户手续。
十、本合同不得质押,且不具任何证明之作用。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
十二、本合同经双方盖章、签字后,自 年 月 日起生效。
甲方: 乙方:(公章)
(公章)

法定代表人: 经办行负责人:
(或授权代理人)

年 月 日 年 月 日

附件:二

中国建设银行人民币单位协定存款销户通知
(格式文本)
中国建设银行 行:
本单位需将 年 月 日在贵行开立的人民币协定存款账户,账号:____
__________,金额为人民币(大写):________________
予以结清,并将结后余额转入在贵行开立的人民币___________
(基本存款账户或一般存款账户),账号:_______________
。请予办理。
特此通知。
单位名称: 经办行确认:(单位盖章)
(单位盖章)
法定代表人:(或授权代理人)
年 月 日 年 月 日

附件:三

提前销户申请书
(格式文本)
中国建设银行________行:
我单位因为______________________(说明提前
销户的原因),申请将___年__月__日在贵行开立的人民币协定存款账
户,账号:_____________________,金额为人民币
(大写):_________________予以结清,并将结后余额转
入本单位在贵行开立的人民币(基本存款账户或一般存款账户),账号:__ 之中。请予批准。
_______________________之中。请予批准。
申请单位签章:
年 月 日
经办行审批意见(盖章):
年 月 日



1998年11月9日